HDPE Butt Fusion Stub Finis est integra et magna pars systematis aequilongi densitatis polyethylenae (HDPE). Praecisione procedens ab HDPE qualitate materialis et chemicae stabilitatis, corrosionis resistentiae et resistentiae usae habet, et nexum tibiae occurrere potest variis ambitibus multiplicibus necessariis.
Characteres technici
HDPE Butt Fusion Stub Finis unicum consilium habet, qui inconsutilem inter tibiarum connexionem consequi potest, efficaciter evitando problemata lacus, quae cum methodis connexionis traditae fieri possunt. Materia ipsa melius flexibilitatem et impulsum resistentiae habet, permittens Butt Fusion Stub finem ad varias locorum mutationes et constructiones condiciones accommodare, stabilis operandi systematis pipelini procurans. Praeterea productum etiam tempestatem habet resistentiam bonam et resistentiam calidi ac stabilis observantiam etiam sub condicione tempestatum conservare potest.
Magnam vim distrahens et vim compressivam habet, magnas pressuras pipelines sustinere potest, et operationem systematis pipelini salvam praestat. Eodem tempore, murus eius interior levis est et resistentia fluida parva est, quae adiuvat ad consummationem industriae et sumptus in operatione pipeline minuenda.
HP In variis systematibus pipelineis adhiberi potest, inclusa copia aquae, INCILE, industria chemica, oleum, gas naturale, et in aliis campis. Longum servitium habet vitam, altam pressuram et temperiem sustinere potest et variis ambitibus machinationibus implicatis apta est.
Specifications
dn | Magnitudo (mm) | Crassitudo | |||||||
SPECIFICATION (dn) | A | B | C | D | E | F | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
50 | 4.4 | 66 | 9.3 | 76 | 12.6 | 75 | 33333333 | ||
60 | 5.7 | 71 | 11 | 87 | 11 | 81 | √ | ||
75 | 6.8 | 71 | 11.6 | 103 | 14 | 82 | √ | ||
90 | 8.3 | 72 | 12.2 | 122 | 14.6 | 84 | √ | ||
110 | 10.3 | 86 | 16 | 146 | 17 | 102 | √ | √ | |
125 | 11.5 | 87 | 16.1 | 157 | 15 | 103 | √ | √ | |
140 | 13 | 90 | 17.5 | 176 | 17.5 | 107 | √ | √ | |
160 | 14.6 | 91 | 21 | 200 | 18.5 | 112 | √ | √ | |
180 | 16.7 | 95 | 20.5 | 222 | 20 | 115 | √ | √ | |
200 | 18.2 | 102 | 24 | 249 | 23 | 127 | √ | √ | √ |
225 | 21.3 | 107 | 24.2 | 273 | 21.5 | 133 | √ | √ | √ |
250 | 23.4 | 120 | 27.6 | 298 | 22 | 151 | √ | √ | √ |
280 | 26 | 112 | 30 | 328 | 21 | 141 | √ | √ | √ |
315 | 30 | 115 | 31 | 367 | 24.3 | 146 | √ | √ | √ |
355 | 33 | 117 | 32.6 | 410 | 27 | 151 | √ | √ | √ |
400 | 37 | 146 | 37 | 473 | 35 | 186 | √ | √ | √ |
450 | 42 | 127 | 39 | 520 | 37 | 170 | √ | √ | √ |
500 | 47 | 136 | 46 | 570 | 33 | 181 | √ | √ | √ |
560 | 52 | 137 | 48 | 613 | 30 | 186 | √ | √ | |
630 | 58 | 143 | 47.3 | 690 | 31 | 191 | √ | √ | √ |
710 | √ | ||||||||
800 | √ |
Dum eligens HDPE (summus density polyethylene) materiae, ensuring quod habent optimum corrosio resistentia et anti-canus proprietatibus e...
READ MOREHDPE blandeque fusionem filum caerimonias Sunt a key component late in Pipeline connections. Cum eorum optimum rorum resistentia et...
READ MOREIn sustentationem et administratione de Welding apparatu, cotidie Purgato est basic link ut ad efficientem operationem in apparatu. Per o...
READ MOREEt calefactio ratio est HDPe Welding Machina is its core component, which is mainly composed of a heating plate or hot air welding...
READ MORETemperatus mutationes habent a significant impulsum in perficientur HDPE Fittings , Praesertim in extrema temperatus conditionibus...
READ MORECONTRACTO contineo